Mum Filtresi
✧ Ürün Özellikleri
1. Dönen mekanik hareketli parça içermeyen (pompalar ve vanalar hariç), tamamen kapalı, yüksek güvenlikli bir sistem.
2. Tam otomatik filtreleme.
3. Basit ve modüler filtre elemanları.
4. Mobil ve esnek tasarım, kısa üretim döngülerinin ve sık seri üretimin gereksinimlerini karşılar.
5. Aseptik filtre keki, aseptik bir kaba boşaltılmak üzere kuru kalıntı, bulamaç ve yeniden hamur haline getirme şeklinde gerçekleştirilebilir.
6. Yıkama sıvısı tüketiminde daha fazla tasarruf sağlamak için sprey yıkama sistemi.
7. Katı ve sıvıların neredeyse yüzde 100'ünün geri kazanılması, toplu filtreleme bütünlüğünün sağlanması.
8. Mum filtreleri hat içerisinde kolaylıkla temizlenebilir ve tüm parçaları inceleme amacıyla sökülebilir.
9. Basit filtre keki yıkama, kurutma ve boşaltma.
10. Adımlar halinde buhar veya kimyasal yöntemlerle hat içi sterilizasyon.
11. Filtre bezi ürünün doğasına mükemmel uyum sağlar.
12. Serbest granül enjeksiyon üretiminde kullanılabilir.
13. Tüm sıhhi tesisat armatürleri, farmasötik üretim kalitesi flanş gerekliliklerine uymak için O-halkalarla yalıtılmıştır.
14. Aktif karbon filtre, steril bir pompa ve enstrümantasyonla donatılmıştır.
✧ Besleme İşlemi
✧ Uygulama Endüstrileri
Petrokimya, içecekler, ince kimyasallar, sıvı ve katı yağlar, su arıtma, titanyum dioksit, elektrik gücü, polisilikon reçine, geri dönüştürülmüş balmumu, kesme yağı, akaryakıt, yağlama yağı, makine soğutma yağı, transformatör yağı, kemik tutkalı, jelatin, sitrik asit, şurup, bira, epoksi reçine, poliglikol vb.
Parametre | Modeli | |||||||||||
JY-C F-2.5 | JY-C F-5 | JY-C F-10 | JY-C F-15 | JY-C F-20 | JY-C F-30 | JY-CF -40 | JY-C F-50 | JY-C F-60 | JY-C F-80 | JY-C F-100 | JY-CF -120 | |
Çap | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
Cüruf Vanası Boyutu | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Filtre Alanı | 2.5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Filtre Kek Hacmi | 12.5- 75L | 25- 150L | 50-3 00 litre | 75-4 50 litre | 100-6 00 litre | 150-9 00 litre | 200-1 200L | 250-1 500L | 300-1 800L | 400-2 400L | 500-3 000L | 600-3 600L |
Standart filtre kartuş özellikleri | φ80 * 1000 | φ80 * 1000 | φ80 * 1500 | φ80 * 1500 | φ80 * 2000 | φ80 * 2000 | 80 * 2500 | φ80 * 2500 | φ80 * 2500 | φ80 * 2500 | φ80 * 2500 | φ80 * 2500 |
Kartuş Numarası | 9 | 19 | 28 | 44 | 44 | 65 | 65 | 80 | 100 | 130 | 165 | 195 |
H (Toplam Yükseklik) | 2850 | 3030 | 3875 | 3990 | 4490 | 4700 | 5200 | 5870 | 5950 | 6045 | 6215 | 6460 |
L1 | 750 | 1050 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1650 | 1650 | 1700 | 1800 |
L2 | 550 | 650 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1110 | 1300 | 1300 | 1400 | 1500 |
Ağırlık (kg) | 650 | 900 | 1550 | 1950 | 2120 | 3300 | 3600 | 4750 | 5900 | 7500 | 9650 | 11600 |
Hacim(m³) | 0,5 | 0,9 | 1.9 | 3.2 | 3.8 | 4.8 | 5.6 | 7.5 | 9.5 | 13.3 | 16.5 | 20 |
✧Video